-
Uso
Exterior, interior, cubiertas, techos, galpones, bodegas, edificios -
Aplicaciones
Comercial, industrial
2 Archivos de productos
2 Archivos de productos
IMEL es una empresa dedicada al rubro de la conformación de acero de alta calidad para sistemas constructivos, estructurales, con altos estándares a lo largo de la cadena productiva.
IMEL posee una Planta para la Fabricación de Paneles, los cuales se dividen en: CUBIERTAS, REVESTIMIENTOS y AISLADOS, para usos habitacionales o Industriales según los requerimientos y normas.
Ventajas generales de los revestimientos y cubiertas IMEL:
| Ancho útil | 1000 mm. |
| Espesores disponibles | 0,40 - 0,50 - 0,60 mm |
| Peso (kg/cm2) | 3,6 - 4,6 - 5,5 |
| Largos variables | Desde 1 a 14 mts. |
| Terminación | Zincalum - Prepintado. |
| Usos | Cubiertas y revestimientos para galpones, bodegas, edificios, locales comerciales y todo tipo de estructuras. |
| Sección | |
| Ancho útil | 910 mm |
| Espesores disponibles | 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 mm |
| Peso (Kg/m²) | 4,0 - 5,1 - 6,1 - 8,4 |
| Largos variables | Desde 1 a 15 mts. |
| Terminación | Zincalum - Prepintado |
| Usos | Cubiertas y revestimientos para galpones habitacionales, bodegas, edificios, locales comerciales y todo tipo de estructuras. |
| Sección | |
| Ancho útil | 1000 mm |
| Espesores disponibles | 0,35 - 0,40 - 0,50 - 0,60 mm. |
| Peso (Kg/m²) | 3,9 – 5,0 – 5,9 |
| Largos variables | Desde 1.5 m a 14 m |
| Terminación | Zincalum - Prepintado. |
| Usos | Cubiertas y revestimientos para galpones, bodegas, edificios, locales comerciales y todo tipo de estructuras |
| Sección | |
| Ancho útil | 457 mm. |
| Espesores disponibles | 0.40 mm, 0.50 mm, 0.60 mm |
| Peso (kg/m²) | 0.40 mm: 4.0 kg/m² | 0.50 mm: 5.1 kg/m² | 0.60 mm: 6.1 kg/m² |
| Largos variables | Desde 1 m hasta 14 m. |
| Terminación | Zincalum - Prepintado. |
| Usos | Cubiertas de baja pendiente y grandes luces. |
| Sección | |
KR-24
| Espesores disponibles | 0.40 mm, 0.50 mm, 0.60 mm. |
| Peso (kg/m²) | 0.40 mm: 3.63 kg/m² | 0.50 mm: 4.58 kg/m² | 0.60 mm: 5.56 kg/m². |
| Largos variables | Desde 1.5 m hasta 14 m |
| Terminación | Zincalum - Prepintado. |
| Usos | Viviendas, cobertizos, galpones, cierres perimetrales |
| Sección | |
| Ancho útil | 1025 mm (6 nervios) |
| Espesores disponibles | 0,40 - 0,50 - 0,60 mm |
| Peso (Kg/m²) | 3,51 - 4,49 - 5,37. |
| Largos variables | Desde 1,5 m a 14 m |
| Terminación | Zincalum - Prepintado. |
| Usos | Viviendas, cobertizos, galpones , cierres perimetrales |
| Sección | |
Comparación de paneles de revestimiento industrial de IMEL
| Producto | Espesores | Peso (kg/m²) | Largos | Usos |
|---|---|---|---|---|
| IM4 | 0.40 mm, 0.50 mm, 0.60 mm, 0.80 mm | 3.63, 4.58, 5.56, 7.8 kg/m² | 1.5 m - 15 m | Galpones, edificios, estructuras |
| IM6 | 0.40 mm, 0.50 mm, 0.60 mm, 0.80 mm | 4.0, 5.1, 6.1, 8.54 kg/m² | 1.5 m - 15 m | Galpones, edificios, estructuras |
| IM8 | 0.40 mm, 0.50 mm, 0.60 mm | 3.6, 4.6, 5.5 kg/m² | 1.5 m - 14 m | Galpones, edificios, estructuras |
| IM925 | 0.35 mm, 0.40 mm, 0.50 mm, 0.60 mm | 3.9, 5.0, 5.9 kg/m² | 1.5 m - 14 m | Galpones, edificios, estructuras |
| 6V | 0.40 mm, 0.50 mm, 0.60 mm | 3.51, 4.49, 5.37 kg/m² | 1.5 m - 14 m | Viviendas, cobertizos, galpones , cierres perimetrales |
| KR18 | 0.40 mm, 0.50 mm, 0.60 mm | 4.0, 5.1, 6.1 kg/m² | 1 m - 14 m | Cubiertas de baja pendiente |
| KR24 | 0.40 mm, 0.50 mm, 0.60 mm | 3.63, 4.58, 5.56 kg/m² | 1.5 m - 14 m | Viviendas, cobertizos, galpones |